<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Omgevingseconomie</title>
	<atom:link href="http://www.omgevingseconomie.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omgevingseconomie.nl</link>
	<description>afwegen omwille van duurzaamheid</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2015 11:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Op het jaarcongres van SKB werd het batenspel gespeeld</title>
		<link>http://www.omgevingseconomie.nl/?p=321</link>
		<comments>http://www.omgevingseconomie.nl/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 18:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omgevingseconomie.nl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl het basisboek Omgevingseconomie nog wel eventjes op zich laat wachten, is het bijbehorende Omgevingsbatenspel inmiddels gereed.  Wie dit spel speelt vergeet nooit meer hoe een baat ontstaat &#8230;. en ontdekt hoe fantastisch het is om met het vak omgevingseconomie bezig te zijn! Inmiddels &#8230; <a href="http://www.omgevingseconomie.nl/?p=321">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terwijl het basisboek Omgevingseconomie nog wel eventjes op zich laat wachten, is het bijbehorende Omgevingsbatenspel inmiddels gereed.  Wie dit spel speelt vergeet nooit meer hoe een baat ontstaat &#8230;. en ontdekt hoe fantastisch het is om met het vak omgevingseconomie bezig te zijn!</p>
<div id="attachment_322" class="wp-caption alignright" style="width: 368px"><a href="http://www.omgevingseconomie.nl/wp-content/uploads/2012/07/spel.png"><img class=" wp-image-322" title="Omgevingsbatenspel" src="http://www.omgevingseconomie.nl/wp-content/uploads/2012/07/spel.png" alt="" width="358" height="267" /></a><p class="wp-caption-text">Het moederspel behorende bij het boek Omgevingseconomie</p></div>
<p>Inmiddels zijn er reeds twee spelvarianten uitgebracht. Op 6 mei j.l. werd de natuur-en milieubatenversie gespeeld op Festa Natura in Limburg. Op 21 juni j.l. werd de ondergrondbaten-versie gespeeld op het <a href="http://www.skbodem.nl/video/16">jaarcongres van SKB</a>. En hier gebeurde datgene waar de maakster van het spel op had gehoopt: de spelers ontdekten de verborgen boodschappen van het spel, waaronder de boodschap dat samenwerken loont.</p>
<p>Voor meer informatie of interesse in een eigen spelvariant kunt u een mail sturen naar: <strong><a href="mailto:info@omgevingseconomie.nl">info@omgevingseconomie.nl</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omgevingseconomie.nl/?feed=rss2&#038;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosysteemwaardering in Indonesie</title>
		<link>http://www.omgevingseconomie.nl/?p=304</link>
		<comments>http://www.omgevingseconomie.nl/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 19:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omgevingseconomie.nl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Niet alleen in Nederland worden ecosysteembaten becijferd om investeringen in groen te onderbouwen: in Indonesie gebeurt dat ook. Daar hebben de partners van &#8216;Heart of Borneo&#8217;, waaronder het Wereld Natuur Fonds en Witteveen en Bos, de baten van behoud van &#8230; <a href="http://www.omgevingseconomie.nl/?p=304">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niet alleen in Nederland worden ecosysteembaten becijferd om investeringen in groen te onderbouwen: in Indonesie gebeurt dat ook. Daar hebben de partners van &#8216;Heart of Borneo&#8217;, waaronder het Wereld Natuur Fonds en Witteveen en Bos, de baten van behoud van het regenwoud vergeleken met de baten van de omzetting van regenwoud naar palmolieplantages. En wat blijkt: de baten van het woud zijn groter dan die van de plantages. Download hier de samenvatting van het onderzoekrapport: <a href="http://www.omgevingseconomie.nl/wp-content/uploads/2012/06/synthesis_report_heartofborneo_summary.pdf">Syntheserapport Heart of Borneo</a>.</p>
<p>Of surf voor meer informatie naar: <a href="http://www.hobgreeneconomy.org">http://www.hobgreeneconomy.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omgevingseconomie.nl/?feed=rss2&#038;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aan de slag met TEEB Stad!</title>
		<link>http://www.omgevingseconomie.nl/?p=119</link>
		<comments>http://www.omgevingseconomie.nl/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omgevingseconomie.nl/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe TEEB stad-tool is klaar. Met deze tool kunnen de baten van investeringen in stadsgroen worden bepaald. De tool bestaat uit drie onderdelen: het denken in ecosysteembaten, het berekenen van ecosysteembaten en het kiezen van geschikte verdienmodellen voor groen. &#8230; <a href="http://www.omgevingseconomie.nl/?p=119">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe TEEB stad-tool is klaar. Met deze tool kunnen de baten van investeringen in stadsgroen worden bepaald. De tool bestaat uit drie onderdelen: het denken in ecosysteembaten, het berekenen van ecosysteembaten en het kiezen van geschikte verdienmodellen voor groen. Inmiddels zijn al heel wat gemeentes aangehaakt die een eigen casus laten doorrekenen. </p>
<p>Meer weten?        klik op <a href="http://www.omgevingseconomie.nl/wp-content/uploads/2012/04/TEEBindeStadSamengevat.pdf">TEEB Stad Samengevat</a></p>
<p>                           of lees over tool en case studies in <a title="De Groene Stad" href="http://issuu.com/bcmmagazines/docs/groenestad01-2012?mode=window&amp;viewMode=doublePage" target="_blank">De Groene Stad</a></p>
<p><strong><a href="http://www.omgevingseconomie.nl/wp-content/uploads/2012/04/Handleiding-TEEB-stad_2012_-WittevenBos_def.pdf">Download hier de handleiding TEEB-stad</a>.</strong></p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omgevingseconomie.nl/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
